| Model | OM-606B | OM-607B | OM-608B |
|---|---|---|---|
| Driver Size | 5' Coaxial | 6' Coaxial | 8' Coaxial |
| Rated Power | 20W | 30W | 60W |
| Power Taps | 20/10/5/2.5W/8Ω | 30/15/7.5/3.5W/8Ω | 40/20/10/5W/8Ω |
| Input Voltage | 70/100V | 70/100V | 70/100V |
| Sensitivity | 88 ± 3dB | 88 ± 3dB | 88 ± 3dB |
| Frequency Response | 100~20KHz | 90~20KHz | 50~18KHz |
| Product Dimensions | Φ203*145mm | Φ230*150mm | Φ270*185mm |
| Cutout Size | Φ170mm | Φ200mm | Φ240mm |
| Product Weight | 1.68kg | 2.16kg | 2.92kg |
| Product Material | ABS Front Panel, Iron Rear Housing | ABS Front Panel, Iron Rear Housing | ABS Front Panel, Iron Rear Housing |

Copy product links
Long by picture save/share

